昨今は北海道から九州までいろんな県に新幹線で行けるようになったけど、ふと疑問に思ったのはどの都道府県が新幹線駅が多いのか?である。必ずしも、東京、大阪と言った大都市のある都道府県が、新幹線駅が多いとも限らないよな・・。気になったので都道府県別の新幹線駅数を調べてみた。
都道府県別の新幹線駅数は?
都道府県名 | 駅数 (青字はミニ新幹線駅) | 駅名(青字はミニ新幹線駅) | |
北海道 | 2 | 新函館北斗、木古内 | |
青森 | 3 | 新青森、七戸十和田、八戸 | |
岩手 | 7+1 | 二戸、いわて沼宮内、盛岡、新花巻、北上、水沢江刺、一ノ関、雫石 | |
宮城 | 3 | くりこま高原、仙台、白石蔵王、 | |
秋田 | 4 | 秋田、大曲、角館、田沢湖 | |
山形 | 10 | 新庄、大石田、村山、さくらんぼ東根、天童、山形、かみのやま温泉、赤湯、高畠、米沢 | |
福島 | 3 | 福島、郡山、新白河 | |
栃木 | 3 | 那須高原、宇都宮、小山 | |
群馬 | 3 | 高崎、上毛高原、安中榛名 | |
埼玉 | 3 | 大宮、熊谷、本庄早稲田 | |
東京 | 3 | 東京、品川、上野 | |
神奈川 | 2 | 新横浜、小田原 | |
新潟 | 7 | 新潟、燕三条、長岡、浦佐、越後湯沢、上越妙高、糸魚川 | |
富山 | 3 | 黒部宇奈月温泉、富山、新高岡 | |
石川 | 3 | 金沢、小松、加賀温泉 | |
福井 | 4 | 芦原温泉、福井、越前たけふ、敦賀 | |
長野 | 5 | 軽井沢、佐久平、上田、長野、飯山 | |
岐阜 | 1 | 岐阜羽島 | |
静岡 | 6 | 熱海、三島、新富士、静岡、掛川、浜松、 | |
愛知 | 3 | 豊橋、三河安城、名古屋 | |
滋賀 | 1 | 米原 | |
京都 | 1 | 京都 | |
大阪 | 1 | 新大阪 | |
兵庫 | 4 | 新神戸、西明石、姫路、相生 | |
岡山 | 2 | 岡山、新倉敷 | |
広島 | 5 | 福山、新尾道、三原、東広島、広島 | |
山口 | 5 | 新岩国、徳山、新山口、厚狭、新下関 | |
福岡 | 5 | 小倉、博多、久留米、筑後船小屋、新大牟田 | |
佐賀 | 3 | 新鳥栖、武雄温泉、嬉野温泉 | |
長崎 | 3 | 新大村、諫早、長崎 | |
熊本 | 4 | 新玉名、熊本、新八代、新水俣 | |
鹿児島 | 3 | 出水、川内、鹿児島中央 |
新幹線駅数1位は、山形県か、岩手県か、はたまた新潟県か?
1位は何を基準にするかで変わってくる。ミニ新幹線駅を含んだ場合、山形県が10駅でダントツの1位になる。山形県内には米沢から新庄まで小都市を含めてこまめに新幹線の駅がある。但し山形県内にはミニ新幹線の駅しかない。
フル規格の新幹線駅に絞ると、岩手県と新潟県が7駅で最も多い。以下をランキングにすると3位が静岡県の6駅、4位が長野、広島、山口、福岡の5駅になる。やはり面積の広い県が駅数が多い感じだ。
尚、新潟県にはガーラ湯沢という冬のスキーの為の駅があるが、法規上、越後湯沢 – ガーラ湯沢間は上越駅の支線にあたるそうなのでガーラ湯沢駅は除外した。また博多南線も在来線特急扱いとのことで、博多南駅も対象外とした。
関連記事
鉄道
鉄道に関する記事を記載
最後までお読みいただきありがとうございました。