たーぼうです。駅名に「~が丘」とか「~ヶ丘」がつく駅って、イメージ的には特に戦後の高度経済成長期に作られたニュータウンの為に作られた駅っぽい感じがありますが、実際はどうなんだろうか?やはり大都市近郊の駅が多いのかな?気になったので、調べてみました。
収集の基準
駅名に「が丘」・「ヶ丘」が含まれる駅と、意味的にはほぼ同じな「が岡」・「ヶ岡」が含まれる駅を収集しました。
「雲雀丘花屋敷」のように表記上「が」・「ヶ」が省略されているが、読みには「が」が含まれているものも対象とします。
尚、「長岡」(ながおか)みたいなのは対象外です。

全国の「ヶ丘」駅一覧(全46駅)
No | 都道府県 | 駅名(よみ) | 路線名 | 開業時期 | 備考 |
1 | 北海道 | 千代ヶ岡(ちよがおか) | JR北海道・富良野線 | 昭和11年9月10日 | |
2 | 北海道 | 緑が丘駅(みどりがおか) | JR北海道・富良野線 | 平成8年9月1日 | |
3 | 北海道 | ひばりが丘(ひばりがおか) | 札幌市営地下鉄東西線 | 昭和57年3月21日 | |
4 | 宮城県 | 榴ケ岡駅(つつじがおか) | JR東日本・仙石線 | 大正14年6月5日 | |
5 | 宮城県 | 旭ヶ丘駅(旭ヶ丘) | 仙台市営地下鉄・南北線 | 昭和62年7月15日 | |
6 | 埼玉県 | 狭山ヶ丘駅(さやまがおか) | 西武池袋線 | 大正4年4月15日 | 昭和8年3月1日三ケ島村駅より改称 |
7 | 千葉県 | 城見ケ丘駅(しろみがおか) | いすみ鉄道線 | 平成20年8月9日 | |
8 | 千葉県 | ユーカリが丘駅(ゆーかりがおか) | 京成本線・山万ユーカリが丘線 | 昭和57年11月1日 | |
9 | 千葉県 | 八千代緑が丘駅(やちよみどりがおか) | 東葉高速鉄道線 | 平成8年4月27日 | |
10 | 東京都 | ひばりヶ丘駅(ひばりがおか) | 西武池袋線 | 大正13年6月13日 | 昭和34年5月1日田無町駅から改称 |
11 | 東京都 | 富士見ヶ丘駅(ふじみがおか) | 京王井の頭線 | 昭和8年8月1日 | |
12 | 東京都 | 緑が丘駅(みどりがおか) | 東急大井町線 | 昭和4年12月25日 | 昭和8年4月1日中丸山駅から改称 |
13 | 東京都 | 自由が丘駅(じゆうがおか) | 東急東横線・大井町線 | 昭和2年8月28日 | 昭和4年10月22日九品仏駅から改称 |
14 | 東京都 | 梅ヶ丘駅(うめがおか) | 小田急小田原線 | 昭和9年4月1日 | |
15 | 東京都 | つつじヶ丘駅(つつじがおか) | 京王本線 | 大正2年4月15日 | 昭和32年5月15日金子駅から改称 |
16 | 東京都 | 聖蹟桜ヶ丘駅(せいせきさくらがおか) | 京王本線 | 大正14年3月24日 | 昭和12年5月1日関戸駅より改称 |
17 | 神奈川県 | 藤が丘駅(ふじがおか) | 東急田園都市線 | 昭和41年4月1日 | |
18 | 神奈川県 | 百合ヶ丘駅(ゆりがおか) | 小田急小田原線 | 昭和35年3月25日 | |
19 | 神奈川県 | 新百合ヶ丘駅(ゆりがおか) | 小田急小田原線 | 昭和49年6月1日 | |
20 | 神奈川県 | 桜ヶ丘駅(さくらがおか) | 小田急江ノ島線 | 昭和27年11月25日 | |
21 | 神奈川県 | 希望ヶ丘駅(きぼうがおか) | 相鉄本線 | 昭和23年5月26日 | |
22 | 神奈川県 | ゆめが丘駅(ゆめがおか) | 相鉄いずみ野線 | 平成11年3月10日 | |
23 | 富山県 | 旭ヶ丘停留場(あさひがおか) | 万葉線 | 昭和23年4月10日 | |
24 | 愛知県 | 三好ケ丘駅(みよしがおか) | 名鉄豊田線 | 昭和54年7月29日 | |
25 | 愛知県 | 藤が丘駅(ふじがおか) | 名古屋市営地下鉄東山線・リニモ | 昭和44年4月1日 | |
26 | 愛知県 | 星ヶ丘駅(ほしがおか) | 名古屋市営地下鉄東山線 | 昭和42年3月30日 | |
27 | 愛知県 | 自由ヶ丘駅(じゆうがおか) | 名古屋市営地下鉄名城線 | 平成15年12月13日 | |
28 | 愛知県 | 巽ヶ丘駅(たつみがおか) | 名鉄河和線 | 昭和30年7月10日 | |
29 | 三重県 | 南ヶ丘駅(みなみがおか) | 近鉄名古屋線 | 平成元年4月28日 | |
30 | 三重県 | 五十鈴ヶ丘駅(いすずがおか) | JR東海参宮線 | 昭和38年4月1日 | |
31 | 三重県 | 桔梗が丘駅(ききょうがおか) | 近鉄大阪線 | 昭和39年10月1日 | |
32 | 奈良県 | 霞ヶ丘駅 (かすみがおか) | 近鉄生駒鋼索線 | 昭和4年3月27日 | |
33 | 奈良県 | 学研奈良登美ヶ丘駅(がっけんならとみがおか) | 近鉄けいはんな線 | 平成18年3月27日 | |
34 | 大阪府 | 星ヶ丘駅(ほしがおか) | 京阪交野線 | 昭和13年11月1日 | |
35 | 大阪府 | 鶴ヶ丘駅(つるがおか) | JR西日本阪和線 | 昭和13年5月22日 | 昭和19年5月1日南海鶴ケ丘停留場より改称 |
36 | 大阪府 | 三国ヶ丘駅(みくにがおか) | 南海高野線・JR西日本阪和線 | 昭和17年2月15日 | |
37 | 大阪府 | 泉ヶ丘駅(いずみがおか) | 泉北高速鉄道線 | 昭和46年4月1日 | |
38 | 大阪府 | 忍ケ丘駅(しのぶがおか) | JR片町線 | 昭和28年5月1日 | |
39 | 兵庫県 | 霞ヶ丘駅(かすみがおか) | 山陽電鉄本線 | 大正6年4月11日 | 昭和39年6月1日歌敷山駅より改称 |
40 | 兵庫県 | 雲雀丘花屋敷(ひばりがおかはなやしき) | 阪急宝塚線 | 大正15年8月5日 | 昭和36年1月16日雲雀丘駅と花屋敷駅を統合 |
41 | 兵庫県 | 緑が丘駅(みどりがおか) | 神戸電鉄粟生線 | 昭和25年3月10日 | 昭和33年6月15日広野野球場前駅より改称 |
42 | 島根県 | 朝日ヶ丘駅(あさひがおか) | 一畑電車北松江線 | 昭和63年4月1日 | |
43 | 香川県 | 挿頭丘駅(かざしがおか) | 高松琴平電気鉄道琴平線 | 大正15年12月21日 | |
44 | 福岡県 | 三国が丘駅(みくにがおか) | 西鉄天神大牟田線 | 平成4年3月25日 | |
45 | 佐賀県 | 弥生が丘駅(やよいがおか) | JR九州鹿児島本線 | 平成13年3月3日 | |
46 | 宮崎県 | 旭ケ丘駅(あさひがおか) | JR九州日豊線 | 昭和63年3月13日 |
多いのが沿線の住宅開発を機に改称されたパターンが多いのですよね。あと路線開業時に作られた駅ではなく、後になって駅間に新設された駅も多い。
都道府県別には
東京都7駅、神奈川県6駅、愛知県5駅、大阪府5駅と、大都市圏の都道府県が圧倒的に多い。この辺は予想通りと言ったところ。

最古の「が丘」駅は榴ケ岡駅だった
調べたところでは全国で46駅(停留所含む)あった。では最古の「が丘駅」を調べると、それは「雲雀丘花屋敷駅」でもなく、「自由ヶ丘駅」でもなく、実際には僅差で仙石線の「榴ケ岡駅」(大正14年開業)でした。次いで大正15年開業の、雲雀丘駅、さらには挿頭丘駅が続きます。読みにくい駅が多いですね。

その影響か最古の「が丘駅の風格」のようなものはあまり感じない
途中で改称された駅を含めれば、最古の駅は大正2年開業のつつじヶ丘駅になりますが、この駅は昭和32年までは「金子駅」だったのですね。
年代別の「ヶ丘」駅の誕生数
年代別に「が丘駅」が誕生した駅数を数えてみた。改称された駅は改称時の年代でカウントしている。
年代 | 駅数 |
大正時代 | 3駅 |
昭和元年代 | 6駅 |
昭和10年代 | 5駅 |
昭和20年代 | 4駅 |
昭和30年代 | 8駅 |
昭和40年代 | 5駅 |
昭和50~60年代 | 6駅 |
平成元年代 | 4駅 |
平成10年代以降 | 5駅 |
大まかに分けると「が丘駅」ブームは、3つの時代に分けられると思う。最初は大正末期から昭和初期までが第一次ブーム(自由が丘・梅ヶ丘・富士見ヶ丘など)。
第二次ブームは昭和30年代の高度成長期(百合ヶ丘、桔梗が丘、巽が丘など)。
昭和末期から平成初期が第三次ブーム(ユーカリが丘、三好ケ丘、三国が丘など)かなと思うけどやはり、数で言えば昭和30年代のブームが最も強いと思う。

「が丘駅」ブームは既に終焉か?
実は平成20年(2008年)開業の「城見ケ丘駅」以降は、15年以上新たに「が丘」駅が誕生していない。それまではそんなことは全く無かったので、大正末期から延々と続いていた「が丘駅」ブームは、平成20年を最後に既に終焉してしまったのかもしれない。
この要因を考えると、少子化、高齢化、人口減少の時代になって、大規模な住宅開発が行われなくなってきたのも一因なのかもしれないし、「が丘」がつく駅名がなんとなくひと昔前のニュータウンっぽい、やや時代遅れなイメージが出てきて、新駅の名称に採用されなくなったのかもしれない。
いずれの要因だったとしても、何となく寂しい感じもする。
洪水リスクの少ない場所に住みたい願望の反映か?
ニュータウンにありがちな駅名として「ガ丘駅」以外にも「~野」とか「~台」がありますよね。田園都市線とか「~野駅」とか「~台駅」のオンパレードだったりします。「野」はともかく、「丘」とか「台」とかの地名は、なんとなく小高い場所であることを連想されますよね。やっぱり人は洪水リスクの少ない小高い場所に住みたい願望があるのかなあと言う気もします。
関連記事
最後までお読みいただきありがとうございました。