2025年1月で55歳になりました。四捨五入すると60か。もうアラフィフは名乗れないな。かと言ってアラ還を名乗るにはまだ早い気もする。微妙な年ごろだ・・。
でも年を取ることは、全く嬉しいことが無いというわけでもなく、例えばシニア割引の設定があるスキー場があったりもするわけであります。というわけで、55歳以上のシニア割引のあるスキー場を調べてみました。
55歳以上のシニア割引のあるスキー場(2025-2026シーズン)
・55歳以上での割引設定のあるスキー場のみピックアップしてみましたが、例外として50歳以上での割引設定のあるスキー場も掲載しています。
・60歳以上とか65歳以上のみで割引設定がある場合は掲載していません(大多数はこのパターン)。
・メジャー所をメインで調べたのでマイナーはスキー場は調べていません。ここもあるよって知ってらっしゃるかたがいらっしゃればご連絡いただけますと幸いです。料金は注釈がない場合は通常シーズンの1日券料金です。
・料金は2025-2026シーズンです。(調査日2025/11/8)
| 都道府県 | スキー場名 | 1日券通常料金 | シニア割引料金 (割引額) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | オーンズ | 5000円 | 4200円(▲800円) |
| 北海道 | 日高国際 | 3200円 | 2200円(▲1000円) |
| 山形県 | 赤倉温泉 | 3500円 | 3000円(▲500円) |
| 山形県 | 天童高原 | 3050円 | 2030円(▲1020円) |
| 山形県 | 天元台高原 | 5500円 | 4400円(▲900円) |
| 福島県 | グランデコ | 5900円 (平日・オンシーズン) | 5500円(▲400円) ※50歳以上 |
| 福島県 | 会津高原南郷 | 5500円 | 5000円(▲500円)※50歳以上 |
| 栃木県 | 日光湯元温泉 | 4000円 | 2900円(▲1100円) |
| 群馬県 | 川場 | 6500円(平日) | 6000円(▲500円)※50歳以上 |
| 群馬県 | ノルン水上 | 6300円 | 5300円(▲1000円) |
| 群馬県 | ホワイトバレーみなかみ | 5500円 | 4800円(▲700円) |
| 群馬県 | ほうだいぎ | 6900円 | 6300円(▲600円) |
| 群馬県 | 藤原スキー場 | 4000円 | 3800円(▲200円) |
| 長野県 | 戸狩温泉 | 5500円 | 5000円(▲500円) |
| 長野県 | 斑尾高原 | 8500円 (タングラム共通) | 8000円(▲500円) |
| 新潟県 | 湯沢パークリゾート | 4500円 | 3500円(▲1000円) |
| 新潟県 | 胎内 | 5000円 | 4300円(▲700円) |
| 新潟県 | 須原 | 4800円 | 4000円(▲800円) |
| 新潟県 | 奥只見丸山 | 5000円 | 4300円(▲700円) |
| 新潟県 | 小出 | 4500円 | 3900円(▲600円) |
| 新潟県 | 五日町 | 3200円 | 2800円(▲400円) |
| 新潟県 | 妙高杉ノ原 | 8000円 | 7400円(▲600円) |
| 新潟県 | ロッテアライリゾート | 7500円 | 7000円(▲500円)※50歳以上 |
| 長野県 | ブランシュたかやま | 5700円 | 4600円(▲1100円) |
| 長野県 | 八千穂高原 | 4300円 | 3800円(▲500円)※50歳以上 |
| 長野県 | Mt.乗鞍 | 4500円 | 3500円(▲1000円)(※B区分の主に平日の料金) |
| 長野県 | 御嶽スキー場 | 5000円 | 4500円(▲500円) ※50歳以上 |
| 長野県 | やぶはら高原 | 5400円 | 5000円(▲400円)※50歳以上 |
| 長野県 | 木曽福島 | 5200円 | 4200円(▲1000円)※50歳以上 |
| 岐阜県 | ウイングヒル白鳥 | 平日4900円 土日祝年末年始5900円 | 平日3900円(▲1000円) 土日祝年末年始4400円(▲1500円) |
| 兵庫県 | ちくさ高原 | 平日3000円 | 平日2800円(▲200円) |
| 兵庫県 | 万場 | 平日4000円 | 平日3500円(▲500円) |
| 兵庫県 | おじろ | 平日4000円 | 平日3200円(▲800円) |
| 兵庫県 | ばんしゅう戸倉 | 4000円 | 3500円(▲500円) |
| 兵庫県 | おおや | 3200円 | 3000円(▲200円) |
| 鳥取県 | 氷ノ山国際 | 平日4000円 | 平日3400円(▲600円) |
調べてみた感想
特にメジャーなスキー場では、シニア割引は60歳から、あるいは65歳からで設定されているスキー場が多く、55歳以上でシニア割引が設定されているスキー場は現状まだまだ「レア」な感じですね。
ただ驚いたのは少数ながら50歳以上で割引料金が設定されているスキー場も存在していることですね。
小規模なスキー場が多いですね。料金も元々の大人料金自体が安い所が多いですね。まあ人気のある大規模スキー場はシニア割を設定しなくても集客に困らないのでしょうね。
それにしてもリフト料金が高くなりましね。ちょっと前まで1日券が5000円以上だと高いなあと思ったものですが、今ではメジャーなスキー場は5000円以内で滑れるところは皆無な感じです。


関連記事
最後までお読みいただきありがとうございました。



